首頁 > 産品中心 》 龍門加工(gōng)中心 》
作者: 時間:
項目 | 參(cān)數 |
三軸行程 | |
X軸(zhóu)行程 | 2000mm |
Y軸行程 | 1300mm |
Z軸行程 | 600mm |
主軸(zhóu)端(duān)面至工作台 | 140-740mm |
主軸中心至立柱前面 | 300mm |
兩立柱間距(jù)離 | 1300mm |
工作台至橫梁距(jù)離 | 937mm |
進給 | |
X軸快速移動 | 20m/min |
Y軸快速移(yí)動 | 20m/min |
Z軸快速移動 | 18m/min |
切削進給 | 1-10m/min |
推薦三軸伺(sì)服(fú)電機扭矩(jǔ) | X/Y/Z:30/20/30N.M |
工作台 | |
工作台(tái)面積 | 2300×800mm |
最大(dà)承重 | 2000Kg |
工作(zuò)台面距地面高度約 | 750mm |
T型槽 | 5×18×140mm |
主軸 | |
連接(jiē)形式(shì) | 皮帶式 |
最高轉速 | 8000 rpm |
主軸錐(zhuī)孔 | BT40 |
主電機功率 | 7.5KW |
精度(dù) | |
定位精度(JIS标準) | ±0.005/300mm |
重複定位精度(JIS标(biāo)準) | ±0.003mm |
其它(tā) | |
重量 | 約11000Kg |
外(wài)形尺寸 | 約5000×2600×3200mm |