歡迎來到山東銳工機械設備(bèi)有限公司官方網站!
About Us
首頁 > 産品中心 》 數控(kòng)銑床 》
作者: 時間:
型号 | VMC650 |
X/Y/Z軸行程 | 650/400/500mm |
主軸端面至工(gōng)作台 | 100-600mm |
主軸中心至(zhì)立柱導軌 | 481mm |
X軸快速移動 | 36m/min |
Y軸快速(sù)移動(dòng) | 36m/min |
Z軸快速移動 | 20m/min |
切削(xuē)進給 | 1-10000mm/min |
工作台面積 | 800×400mm |
最大承重 | 400Kg |
T型槽 | 3-18-125mm |
轉速 | 80-8000rpm |
主軸錐孔(7:24) | BT40/ Ø120 |
拉刀(dāo)力 | 8KN |
刀柄型号 | MAS403 BT40 |
拉釘(dìng)型号 | MAS403 BT40-Ⅰ |
主電機(jī)功率 | 5.5/7.5KW |
類型 | 機械(xiè)手 |
規格刀位 | 16 |
最大刀具直徑 | 80/150mm |
最大刀具長度(dù) | 300mm |
最大刀具重量(liàng) | 7Kg |
換刀時間 | 2秒 |
X/Y/Z軸定位精(jīng)度 | ±0.005/300mm |
X/Y/Z軸重複定位精度(dù) | ±0.003mm |
重量約 | 4500Kg |
沒(méi)有了
N