歡迎來到山東銳工機(jī)械設備(bèi)有限公司官(guān)方網站!
About Us
首(shǒu)頁(yè) > 産品中心 》 加工(gōng)中心 》
作者: 時間:
主要技術參數 | 單位 | XK7126 |
工作台面積(jī) | mm | 1000*260 |
工作台最大負荷(hé) | kg | 300 |
XYZ三軸行(háng)程 | mm | 600*320*450 |
主軸鼻端距工作台距離 | mm | 70-520 |
主軸中心距立柱導軌面距離 | mm | 360 |
主軸孔錐度 | BT40 | |
主軸(zhóu)最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
主(zhǔ)軸伺服電機功率(lǜ) | kw | 4.0 |
三軸快速移動 | m/min | 8/8/6 |
切削(xuē)進給速度 | mm | 6000 |
三軸(zhóu)絲杠直徑(jìng)及螺(luó)距 | mm | 2505 |
三軸伺服電機扭(niǔ)矩 | NM | 6/6/7.7 |
機床定位精度 | mm | ±0.015 |
重複定位精度 | mm | ±0.010 |
機床淨重約 | kg | 1800 |
機床外形尺寸 | mm | 2100*1800*2300 |
沒有了