About Us
作者: 時間:
型号 | VMC640 |
X軸行程 | 600mm |
Y軸行程 | 360mm |
Z軸行程 | 450mm |
主軸端面至工作台 | 100-550mm |
主軸中心(xīn)至立柱導軌 | 383mm |
X軸快速移動 | 36m/min |
Y軸快速移動 | 36m/min |
Z軸(zhóu)快速移動 | 20m/min |
切削進給 | 1-12000mm/min |
工作台面(miàn)積 | 800*350mm |
最大(dà)承重 | 300Kg |
T型槽 | 3-16-110mm |
轉速 | 8000rpm |
主軸錐孔(7:24) | BT40/ Ø120 |
主電機功(gōng)率 | 3.7/5.5KW |
定位精度 | ±0.005/300mm |
重複(fú)定位精度 | ±0.003mm |
重量約(yuē) | 2800Kg |
沒(méi)有了